Product Parameters
| Technical Specification | |
|---|---|
| Product specifications: |
9.42KWH |
| Working voltage range: | 40V-58.4V |
| Standard charging voltage: | 58.4V |
| Discharge cut-off voltage: | 38.4V |
| Maximum charging current: | 100A |
| Maximum discharge current: | 250A |
| Peak discharge current: | 200A(2S) |
| MPPT controller: | 120V~500V |
| MPPT charging current: | 80A MAX |
| Composition of battery cells: | 16S1P |
| Charging temperature: | 0~60°C |
| Discharge temperature: | -20~60°C |
| Storage temperature: | 10~45°C |
| Rated inverter power: | 5000W |
| Rated voltage: | 220/110VAC |
| Output frequency: | 50/60Hz±0.1% |
| Output waveform: | Pure sine wave |
| Maximum output power: | 5000WMAX |
| Maximum inverter efficiency: | 94% |
| Peak power: | 10000VA |
| Municipal power charging power: | 4000WMAX |
| MPPT charging power: | 4000WMAX |



